附件1
序号 | 企业名称 |
1 | 物产中大元通汽车有限公司 |
2 | 浙江空港物流发展有限公司 |
3 | 浙江省工艺品进出口有限公司 |
4 | 杭州润州光电技术有限公司 |
5 | 杭州环申新材料科技股份有限公司 |
6 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 |
7 | 杭州泰姆电气有限公司 |
8 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 |
9 | 银都餐饮设备股份有限公司 |
10 | 万通智控科技股份有限公司 |
11 | 杭州久诚纺织品有限公司 |
12 | 君禾泵业股份有限公司 |
13 | 宁波帅特龙汽车系统股份有限公司 |
14 | 宁波佳利世纪集团有限公司 |
15 | 宁波赛嘉电器有限公司 |
16 | 宁波长阳科技股份有限公司 |
17 | 宁波金山双鹿电池有限公司 |
18 | 诺力昂化学品(宁波)有限公司 |
19 | 宁波伟峰智能科技有限公司 |
20 | 浙江润富供应链有限公司 |
21 | 海伦钢琴股份有限公司 |
22 | 宁波萌恒工贸有限公司 |
23 | 日出实业集团有限公司 |
24 | 水果码头供应链管理有限公司 |
25 | 中哲控股集团有限公司 |
26 | 宁波沙马家居进出口有限公司 |
27 | 宁波汇五洲智能科技有限公司 |
28 | 宁波霍科电器有限公司 |
29 | 宁波松科磁材有限公司 |
30 | 宁波秉航科技集团有限公司 |
31 | 宁波德昌电机股份有限公司 |
32 | 宁波富达智能科技有限公司 |
33 | 宁波普天信息产业有限公司 |
34 | 宁波乔士橡塑有限公司 |
35 | 宁波泰腾智能科技有限公司 |
36 | 宁波泰威特电器有限公司 |
37 | 宁波长城精工实业有限公司 |
38 | 鑫百勤专用车辆有限公司 |
39 | 慈溪汇丽机电股份有限公司 |
40 | 宁波高松技术有限公司 |
41 | 宁波卡帝亚电器有限公司 |
42 | 宁波东曜电器有限公司 |
43 | 宁波华平智控科技股份有限公司 |
44 | 宁波海斯曼健康科技股份有限公司 |
45 | 点点云智能科技有限公司 |
46 | 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 |
47 | 宁波爱科特厨房电器有限公司 |
48 | 万尚(宁波)时装有限公司 |
49 | 宁波美诺华药业股份有限公司 |
50 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 |
51 | 海星海事电气集团有限公司 |
52 | 浙江恒通阀门有限公司 |
53 | 浙江敦豪斯五金工业有限公司 |
54 | 温州嘉勇贸易有限公司 |
55 | 温州市泰昌胶粘制品有限公司 |
56 | 苍南县亨利棉纺制品有限公司 |
57 | 温州锐志包装机械有限公司 |
58 | 浙江欧诺机械科技股份有限公司 |
59 | 立本集团温州玩具有限公司 |
60 | 兴达科技股份有限公司 |
61 | 德清申达机器制造有限公司 |
62 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 |
63 | 浙江永昌电气股份有限公司 |
64 | 嘉善海力达工具有限公司 |
65 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 |
66 | 浙江独山能源有限公司 |
67 | 津上精密机床(浙江)有限公司 |
68 | 浙江新发现机械制造有限公司 |
69 | 京马电机有限公司 |
70 | 浙江奕科新材料股份有限公司 |
71 | 芯联集成电路制造股份有限公司 |
72 | 浙江优特格尔医疗用品有限公司 |
73 | 绍兴福清卫生用品有限公司 |
74 | 浙江兴发化纤集团有限公司 |
75 | 绍兴市泽浩贸易有限公司 |
76 | 浙江丝棠科技集团有限公司 |
77 | 索密克汽车配件有限公司 |
78 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 |
79 | 浙江索兰德环境科技有限公司 |
80 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 |
81 | 浙江长鸿生物材料有限公司 |
82 | 浙江嵊州鑫嵋服装有限公司 |
83 | 万丰镁瑞丁新材料科技有限公司 |
84 | 浙江同星科技股份有限公司 |
85 | 浙江百翔科技股份有限公司 |
86 | 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 |
87 | 义乌市双童日用品有限公司 |
88 | 浙江颜雪化妆品有限公司 |
89 | 浙江脉链品冠科技有限公司 |
90 | 浙江奥度日用品有限公司 |
91 | 金华市海杰进出口有限公司 |
92 | 浙江千喜车业有限公司 |
93 | 浙江金拓机电有限公司 |
94 | 浙江中国科技五金城集团有限公司 |
95 | 浙江四方集团有限公司 |
96 | 浙江岘峰磁材有限公司 |
97 | 永康市泽辉金属制品有限公司 |
98 | 浙江绿源电动车有限公司 |
99 | 舟山市银岱汽车零部件有限公司 |
100 | 台州佳迪泵业有限公司 |
101 | 爱尔达电气有限公司 |
102 | 浙江东音科技有限公司 |
103 | 温岭禾木进出口股份有限公司 |
104 | 浙江泰福泵业股份有限公司 |
105 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 |
106 | 西格迈股份有限公司 |
107 | 浙江银轮机械股份有限公司 |
108 | 浙江永太科技股份有限公司 |
109 | 临海天宇药业有限公司 |
110 | 浙江朵纳家居股份有限公司 |
111 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 |
112 | 浙江台州一罐食品有限公司 |
113 | 浙江嘉宏运动器材有限公司 |
114 | 浙江涛涛车业股份有限公司 |
115 | 浙江华洋赛车股份有限公司 |
116 | 浙江金棒运动器材有限公司 |
117 | 浙江嘉宏工具制造有限公司 |
118 | 宇恒电池股份有限公司 |
119 | 浙江金马工艺品有限公司 |
120 | 景宁宇海幼教装备有限公司 |
121 | 浙江多乐缝纫机有限公司 |
附件2
浙江省第七批内外贸一体化改革试点产业基地培育名单(候选)
序号 | 名称 |
1 | 浙江省杭州市西子智慧产业园内外贸一体化改革试点产业基地 |
2 | 浙江省温州市苍南县再生纺织产业内外贸一体化改革试点产业基地 |
3 | 浙江省湖州市吴兴区物流装备内外贸一体化改革试点产业基地 |
4 | 浙江省金华市永康市休闲运动车产业内外贸一体化改革试点基地 |
5 | 浙江省台州市临海市户外休闲用品内外贸一体化改革试点产业基地 |
6 | 浙江省丽水市龙泉市汽车空调零部件内外贸一体化改革试点产业基地 |
7 | 浙江省丽水市庆元县铅笔内外贸一体化改革试点产业基地 |
8 | 浙江省丽水市遂昌县经济开发区内外贸一体化改革试点产业基地 |
附件3
浙江省内外贸一体化典型案例名单(候选)
序号 | 案例名称 | 报送单位 |
1 | 建立深度ODM/OEM合作商业模式 | 宁波秉航科技集团有限公司 |
2 | 贯彻双循环战略 以创新拉动内需 以品质领跑国际 | 得力集团有限公司 |
3 | 追光逐浪 向新出发 | 锦浪科技股份有限公司 |
4 | 创新引领内外贸一体化解决方案 | 宁波家联科技股份有限公司 |
5 | 注重培育自有品牌 线上线下融合发展 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 |
6 | 聚焦深化大客户 持续拓宽数字化赋能 | 宁波嘉乐智能科技股份有限公司 |
7 | 宁波富佳股份提速发展内外贸一体化 | 宁波富佳实业股份有限公司 |
8 | 完善“工贸物融”一体化 助推公司内外贸协同发展 | 浙江东菱商贸有限公司 |
9 | 完善销售体制机制 实现内外融合发展 | 浙江嵊州鑫嵋服装有限公司 |